أهم مصطلحات الذكاء الصناعي
إليك قائمة مُختصرة بأهم المصطلحات والمفاهيم ذات الصلة بدراسة الذكاء الاصطناعي وتخصصاته:
| المصطلح | الترجمة | التعريف |
|---|---|---|
| (Artificial intelligence (AI | الذكاء الصناعي | العلم الذي يحاول فهم الكيانات الذكية وبناء الآلات ذكية |
| (Natural Language Processing (NLP | معالجة اللغات الطبيعية | العلم الذي يحاول فهم وتوليد ومعالجة اللغات البشرية |
| (Computer vision (CV | الرؤية الحاسوبية | بناء تطبيقات ذكية قادرة على فهم محتوى الصور كما يفهمها الإنسان |
| (Machine learning (ML | تعلم الآلة | قدرة الآلة على تقليد السلوك البشري الذكي من خلال بناء الخوارزميات التي “تتعلم” من البيانات |
| (Reinforcement learning (RL | التعليم المعزز | أحد أنواع تعلم الآلة |
| (Supervised learning (SL | التعليم الخاضع للإشراف | أحد أنواع تعلم الآلة |
| (Semi-Supervised learning (SSL | التعليم شبه الخاضع للإشراف | أحد أنواع تعلم الآلة |
| (UnSupervised learning (USL | التعليم غير الخاضع للإشراف | أحد أنواع تعلم الآلة |
| (Deep Learning (DL | التعلم العميق | نوع من التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي الذي يُقلد الطريقة التي يكتسب بها البشر أنواعًا معينة من المعرفة |
| (Artificial neural networks (ANNs | الشبكات العصبية الاصطناعية | مجموعة مترابطة من عصبونات افتراضية تُنشئها برامج حاسوبية لتُشابه عمل العصبون البيولوجي |
| (Robotic Process Automation (RPA | أتمتة العمليات الآلية | أحد أشكال تكنولوجيا أتمتة العمليات التجارية بناءً على روبوتات البرمجيات |
| Expert systems | الأنظمة الخبيرة | برنامج مصمم لينفد مهاماً متعلقة بالخبرة البشرية |
| Fuzzy Logic | منطق ضبابي أو ترجيحي أو غيمي | فرع من الذكاء الصناعي يُقدم حلولًا جديدًا ويرتكز على توسيع مفهوم المنطق الثنائي الكلاسيكي |
| (Convolutional Neural Network (CNN | شبكة عصبية التفافية | نوع خاص من أنواع الشبكات العصبونية |
| (Recurrent Neural Network (RNN | شبكة عصبية تكرارية | نوع خاص من أنواع الشبكات العصبونية |
| (Long Short-Term Memory Network (LSTM | الشبكات ذات الذّاكرة الطويلة قصيرة المدى | نوع خاص من أنواع الشبكات العصبونية التكرارية RNNs |
| Pre-trained Model | نموذج مُدرّب مُسبقًا | شبكة عصبية مُدربة مُسبقًا على مجموعة بيانات، ويمكن استخدامها وتكييفها على مهمة أخرى |
| Model | نموذج | أداة أو خوارزمية تعتمد على مجموعة بيانات معينة يمكن من خلالها التوصل إلى قرار |
| Transfer Learning | نقل التعلم | تخزين المعرفة المكتسبة أثناء حل مشكلة واحدة وتطبيقها على مشكلة مختلفة ذات صلة |
| Optimization | الاستمثال – التحسين | اختيار العنصر أو القيمة الأمثل من بين مجموعة ممكنة من العناصر |
| Structured Data | البيانات المهيكلة | البيانات المنظمة ضمن جداول |
| Unstructured Data | البيانات غير المهيكلة | البيانات الغير منظمة، مثل الفيديو والصور والصوت |
| Data augmentation | تكثيف البيانات | تقنية لتوليد بيانات جديدة من بيانات موجودة (مثل توليد صور جديدة من صورة معينة) |
| Regression | التوقع | أحد تقنيات التعليم الخاضع للإشراف |
| Clustering | التجميع | أحد تقنيات التعليم غير الخاضع للإشراف |
| Classification | التصنيف | أحد تقنيات التعليم الخاضع للإشراف |
| Logistic Regression | الانحدار اللوجستي | خوارزمية تعلم آلي للتصنيف |
| Linear Regression | الانحدار الخطي | خوارزمية تعلم آلي للتنبؤ |
| Neuron | عصبون | أحد عناصر الشبكات العصبونية |
| Learning Rate | مُعدّل التعلّم | معلمة فائقة تُحدد مقدار التعلم في خوارزميات الذكاء الصناعي |














